تجاوزت في بعض المناطق 100 ملم.. مقاييس الأمطار على ولايتين
 
 
                        
                     الحوض الشرقي
عدل بكرو
أعوج جنبو	110  ملم
آسكره	75  ملم
عدل بكرو	70  ملم
أقليك أهل أحمد	60  ملم
أمزيميد	39  ملم
راص الفيل	35  ملم
مصكول لخظر	26  ملم
أجلاك	25  ملم
تيشلاتن البيظه	15  ملم
النعمه
عرش أهل هادي الله	52  ملم
شعبة أولاد الفاقي	42  ملم
بنكو	35  ملم
المدروم	35  ملم
النجامه	35  ملم
أشميم	30  ملم
آكوينيت	30  ملم
أسويف النبله	30  ملم
مفتاح 2	25  ملم
المبروك	20  ملم
كنار	20  ملم
المطار	18  ملم
النعمه	15  ملم
الجريف	05  ملم
مقام التيسير	03  ملم
أمرج
أم أعشيش	37  ملم
الزرك	30  ملم
النجامه	25  ملم
صفحه الحمره	25  ملم
بومسعود	25  ملم
أمرج	20  ملم
كطع لحجار	20  ملم
الجديده	18  ملم
دكني 2	17  ملم
الشبار	12  ملم
المبدوعه 1	10  ملم
لكرين 2	08  ملم
الملس	06  ملم
ولاته
زوق	37  ملم
شكراطيل	35  ملم
لقليبات	13  ملم
آرشان	07  ملم
أنواودار	07  ملم
الستريه	07  ملم
ولاته	02  ملم
تمبدغه
أطلحايت أهل بهاه	50  ملم
أدخينه	35  ملم
أم لعظام	30  ملم
ديده قلي	15  ملم
حاسي مختاري	13  ملم
أطويل	10  ملم
حاسي أمهادي	10  ملم
حاسي باب	10  ملم
بوصطيله	08  ملم
أبحيره	05  ملم
طير طوبه	05  ملم
تمبدغه	2,5  ملم
جكني
الرواسيل	95  ملم
عين الحوله	60  ملم
أفيرني	45  ملم
كراكرو	40  ملم
حاسي الخالف	40  ملم
أهل صمب	35  ملم
جكني	34  ملم
آشيف أهل فالي	31  ملم
أقليك أهل بيه	30  ملم
بلد الطيب	30  ملم
أطويل أهل موسى	26  ملم
أم أنور	22  ملم
لكطوعه	20  ملم
أم أرزيكه	19  ملم
أهل صمب	17  ملم
أتويبيل	15  ملم
العكله	15  ملم
نكناته	15  ملم
الجمانيه	14  ملم
لعوينات	11  ملم
باسكنو
لكنيبه	35  ملم
سردوبه	19  ملم
باسكنو	03  ملم
احسي لبيظ	02  ملم
الحوض الغربي
كوبني
الكبير	105  ملم
ترمسه	105  ملم
الرزام	105  ملم
كوكي	100  ملم
لقليك	90  ملم
الصط	80  ملم
نعمة الله 2	70  ملم
كوبني	66  ملم
أزويبري	55  ملم
لمنيصيره الجديده	50  ملم
عرفات	50  ملم
الفلانيه	50  ملم
صدره بيظه	40  ملم
أويمرات	40  ملم
مدبوكو	30  ملم
الحاسي	30  ملم
 ول  لعكيله	30  ملم
 
                      
 
 
                                  
                                  
                                  
                                 



