أفضل 25 لاعبا في الأهداف والتمريرات الحاسمة في العقدين الماضيين
كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ونيمار، وزلاتان إبراهيموفيتش، جميعهم موجودون في قائمة اللاعبين الـ25 الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة منذ عام 2000.
ورونالدو هو أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، إذ سجل النجم البرتغالي 844 هدفًا لكل من النادي والمنتخب منذ ظهوره الاحترافي لأول مرة عام 2003، وهو رقم استثنائي للغاية. ولكن هل لا يزال في الصدارة عندما تؤخذ التمريرات الحاسمة بعين الاعتبار؟
وفيما يلي تصنيف اللاعبين الـ25 الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة في العقدين الماضيين:
25. فرانك لامبارد – 472 (303 أهداف و169 تمريرة حاسمة).
24. ديدييه دروغبا – 474 (363 هدفًا و111 تمريرة حاسمة).
23. غونزالو هيغواين – 488 (366 هدفًا و122 تمريرة حاسمة).
22. دريس ميرتينز – 496 (280 هدفًا و216 تمريرة حاسمة).
21. رونالدينيو – 500 (313 هدفًا و187 تمريرة حاسمة).
20. كلاس يان هنتيلار – 501 (408 أهداف و93 تمريرة حاسمة).
19. أليساندرو ديل بييرو – 505 (343 هدفًا و161 تمريرة حاسمة).
18. رونالدو نازاريو – 518 (414 هدفًا و104 تمريرات حاسمة).
17. إدينسون كافاني – 519 (433 هدفًا و86 تمريرة حاسمة).
16. ديفيد فيا – 535 (426 هدفا و109 تمريرات حاسمة).
15. فرانشيسكو توتي – 537 (316 هدفا و221 تمريرة حاسمة).
14. توماس مولر – 540 (295 هدفا و245 تمريرة حاسمة).
13. واين روني – 541 (366 هدفا و175 تمريرة حاسمة).
12. سيرجيو أغويرو – 544 (426 هدفا و118 تمريرة حاسمة).
11. إدين دزيكو – 548 (400 هدف و148 تمريرة).
10. صامويل إيتو – 562 (426 هدفا و136 تمريرة حاسمة).
9. راؤول – 583 (432 هدفا و151 تمريرة حاسمة).
8. تييري هنري – 647 (411 هدفا و236 تمريرة حاسمة).
7. كريم بنزيمة – 654 (457 هدفا و197 تمريرة حاسمة).
6. نيمار – 682 (434 هدفا و248 تمريرة حاسمة).
5. زلاتان إبراهيموفيتش – 789 (573 هدفا و216 تمريرة حاسمة).
4. لويس سواريز – 790 (543 هدفا و247 تمريرة حاسمة).
3. روبرت ليفاندوفسكي – 792 (636 هدفا و156 تمريرة حاسمة).
2. كريستيانو رونالدو – 1081 (844 هدفا و237 تمريرة حاسمة).
1. ليونيل ميسي – 1174 (817 هدفا و357 تمريرة حاسمة).
قد يكون ميسي خلف رونالدو بفارق ضئيل عندما يتعلق الأمر بالأهداف، لكن رصيده غير العادي من التمريرات الحاسمة جعله يتصدر القائمة بفارق كبير عن غريمه.
ورغم كون النجم الأرجنتيني أصغر من رونالدو بسنتين، فإنه ساهم بشكل مباشر في تسجيل 93 هدفًا أكثر من منافسه الأبدي، ويبلغ متوسطه المذهل 1.13 هدف أو تمريرة حاسمة في كل مباراة، كما أنه لا يزال يقدم عروضًا رائعة مع إنتر ميامي الأميركي، مما يجعل اللحاق به مهمة شبه مستحيلة على أي لاعب في المستقبل القريب.
المصدر : مواقع إلكترونية